
Бразилия Ирмас Перейра. Один кофе - две ферментации

Бразилия Ирмас Перейра. Один кофе - две ферментации


Кто знаком со вкусовым профилем кофе из Бразилии, узнает его сразу по шоколадно-ореховому профилю. Кофе хорошо собран, помимо шоколада и орехов тут есть ноты цитрусовых, которые напоминают спелый апельсин. Послевкусие продолжительное, с нотами черного чая и чернослива. Тело приятное, средней плотности. Чашка получается сладкой и сбалансированной.
Регион: | Кармо-де-Минас |
Способ обработки: | мытый с ферментацией 18 часов |
Разновидность: | жёлтый бурбон |
Высота произрастания: | 1070-1230 метров над уровнем моря |
Упаковка: | грейн-про |
Урожай: | 2017/18 |
Потенциал зерна: Потенциал зерна (максимум 100 баллов) — это оценка сорта по системе SCAA, выставленная Ильей Савиновым, сертифицированным Q-грейдером. Пожалуйста, обратите внимание на то, что оценки SCAA выставляются исключительно во время каппинга сорта в светлой обжарке. | 83,25 |
- 150 г – 512 рублей
- 450 г – 1188 рублей
Подробная информация о Бразилии Ирмас Перейра 18 часов ферментации.

Вкусовой профиль – шоколадно-ореховый с приятной горчинкой карамели. При остывании проявляются ноты темных ягод с приятным ферментом напоминающим вкус чернослива, который хорошо читается в эспрессо.
Регион: | Кармо-де-Минас |
Способ обработки: | мытый с ферментацией 36 часов |
Разновидность: | жёлтый бурбон |
Высота произрастания: | 1070-1230 метров над уровнем моря |
Упаковка: | грейн-про |
Урожай: | 2017/18 |
Потенциал зерна: Потенциал зерна (максимум 100 баллов) — это оценка сорта по системе SCAA, выставленная Ильей Савиновым, сертифицированным Q-грейдером. Пожалуйста, обратите внимание на то, что оценки SCAA выставляются исключительно во время каппинга сорта в светлой обжарке. | 83,50 |
- 150 г – 512 рублей
- 450 г – 1188 рублей
Подробная информация о Бразилии Ирмас Перейра 36 часов ферментации.